Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | 17.2 x 10.9 x 7.9 cm |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Maisgrieß |
| Netto-Gewicht | 1 kg |
| Stückzahl | 1 stück |
| Kontakt zum Hersteller | Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim |
| Ursprungsland | Italy |
| Marke | SUNTAT |
| Landesküche | Türkei |
| Hersteller | Suntat |
| Artikelgewicht | 1 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | 100 Gramm |
|---|---|
| Fett | 2.8 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 0.4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 36 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | 5.6 Gramm |
| Eiweiß | 6.5 Gramm |
| Salz | 0.01 Gramm |








