Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | ‎30 x 11.9 x 10.7 cm |
|---|---|
| Produktbezeichnung | ‎Kichererbsen |
| Zusatzstoffe | ‎Mit Antioxidationsmittel |
| Netto-Gewicht | ‎2400 Gramm |
| Abtropfgewicht | ‎1920 Gramm |
| Aufbewahrung | ‎Kühl und trocken |
| Kontakt zum Hersteller | ‎Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim |
| Ursprungsland | ‎Italy |
| Marke | ‎SUNTAT |
| Landesküche | ‎Naher Osten |
| Format | ‎Konserviert |
| Besonderheit | ‎Vegetarisch |
| Koffeingehalt | ‎Vegetarisch |
| Hersteller | ‎Baktat |
| Artikelgewicht | ‎2.78 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | ‎100 Gramm |
|---|---|
| Fett | ‎0.9 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | ‎0 Gramm |
| Kohlenhydrate | ‎23.1 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | ‎0 Gramm |
| Eiweiß | ‎4.3 Gramm |
| Salz | ‎0.19 Gramm |








