Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | ‎18.2 x 17 x 9.8 cm |
|---|---|
| Produktbezeichnung | ‎Mikrowellen Popcorn gesalzen |
| Netto-Gewicht | ‎1100 Gramm |
| Aufbewahrung | ‎Kühl und trocken |
| Kontakt zum Hersteller | ‎Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim |
| Ursprungsland | ‎France |
| Marke | ‎SUNTAT |
| Besonderheit | ‎Vegetarisch |
| Hersteller | ‎Baktat |
| Artikelgewicht | ‎1.26 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | ‎100 Gramm |
|---|---|
| Fett | ‎20.7 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | ‎10.2 Gramm |
| Kohlenhydrate | ‎48.1 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | ‎1.1 Gramm |
| Eiweiß | ‎8.1 Gramm |
| Salz | ‎2.5 Gramm |








