Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | 22.8 x 22.2 x 6.6 cm |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Baktat Langkornreis (Loto) |
| Netto-Gewicht | 2000 Gramm |
| Stückzahl | 2 stück |
| Aufbewahrung | Kühl und trocken |
| Kontakt zum Hersteller | BAK Kardesler GmbH, Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim |
| Ursprungsland | Italien |
| Marke | SUNTAT |
| Landesküche | Türkei |
| Hersteller | Baktat |
| Artikelgewicht | 2.08 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie (kcal) | 83.65 kcal |
| Fett | 1.4 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 0.5 Gramm |
| Kohlenhydrate | 76.2 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | 0.5 Gramm |
| Ballaststoffe | 1.3 Gramm |
| Eiweiß | 7.4 Gramm |
| Salz | <0.01 Gramm |








