Allgemeine Produktinformationen
| Artikelgewicht | 0,5 Kilogramm |
|---|---|
| Allergie-Informationen | Enthält: Schalenfrüchte |
| Netto-Gewicht | 500Gramm |
| Netto-Volumen | 500 Gramm |
| Stückzahl | 500 gramm |
| Marke | SUNTAT |
| Hersteller | Suntat |
| Artikelgewicht | 500 gramm |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie (kcal) | 318.35 kcal |
| Fett | 2,0 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 0,4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 43 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | 2,6 Gramm |
| Ballaststoffe | 16 Gramm |
| Eiweiß | 23 Gramm |
| Salz | 0,01 Gramm |








