Allgemeine Produktinformationen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
Energie | kJ / kcal | 1014 / 244 | ||
Fett | g | 17,4 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 3,2 | ||
Kohlenhydrate | g | 9,0 | ||
davon Zucker | g | 3,0 | ||
Eiweiß | g | 12,9 | ||
Salz | g | 5,9 |
Zutaten: Paprika (86%), Sonnenblumenöl, Salz.
3,49 €
Vorrätig, lieferbar in 1 – 3 Arbeitstagen
Vorrätig, lieferbar in 1 – 3 Arbeitstagen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
Energie | kJ / kcal | 1014 / 244 | ||
Fett | g | 17,4 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 3,2 | ||
Kohlenhydrate | g | 9,0 | ||
davon Zucker | g | 3,0 | ||
Eiweiß | g | 12,9 | ||
Salz | g | 5,9 |
No account yet?
Create an Account