Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | 18.8 x 10.4 x 6.6 cm |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Baktat Gelbe Linsen |
| Netto-Gewicht | 1000 Gramm |
| Stückzahl | 1 stück |
| Aufbewahrung | Kühl und trocken |
| Kontakt zum Hersteller | BAK Kardesler GmbH, Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim |
| Ursprungsland | Türkei |
| Marke | SUNTAT |
| Landesküche | Naher Osten |
| Besonderheit | Vegetarisch |
| Hersteller | Baktat |
| Artikelgewicht | 1.02 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1581.00 kJ |
| Energie (kcal) | 377.86 kcal |
| Fett | 1.1 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 0.2 Gramm |
| Kohlenhydrate | 60.1 Gramm |
| – Zucker | 2 Gramm |
| Ballaststoffe | 10 Gramm |
| Eiweiß | 25.8 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |








