Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | 18 x 10 x 9.9 cm |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Gefüllte Weinblätter |
| Zusatzstoffe | E330 Citronensäure |
| Netto-Gewicht | 1600 Gramm |
| Aufbewahrung | Kühl und trocken |
| Kontakt zum Hersteller | Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim |
| Ursprungsland | Turkey |
| Marke | SUNTAT |
| Landesküche | Griechenland |
| Format | Konserviert |
| Besonderheit | Vegetarisch |
| Hersteller | Baktat |
| Artikelgewicht | 1.48 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | 100 Gramm |
|---|---|
| Fett | 9 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 0.8 Gramm |
| Kohlenhydrate | 20.9 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | 2.6 Gramm |
| Eiweiß | 2.6 Gramm |
| Salz | 2 Gramm |








