Allgemeine Produktinformationen
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
|---|---|
| Allergie-Informationen | Enthält: Schalenfrüchte |
| Netto-Gewicht | 1000 Gramm |
| Netto-Volumen | 1000 Gramm |
| Stückzahl | 1000.0 gramm |
| Marke | SUNTAT |
| Hersteller | Suntat |
| Artikelgewicht | 1 kg |
| Herkunftsland | Türkei |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie (kcal) | 324.08 kcal |
| Fett | 1,5 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 0,3 Gramm |
| Kohlenhydrate | 45 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | 1,5 Gramm |
| Ballaststoffe | 19 Gramm |
| Eiweiß | 23,5 Gramm |
| Salz | 0,03 Gramm |








