Allgemeine Produktinformationen
| Artikelgewicht | ‎1 Kilogramm |
|---|---|
| Netto-Gewicht | ‎1000 Gramm |
| Netto-Volumen | ‎1000 Gramm |
| Stückzahl | ‎1000.0 gramm |
| Aufbewahrung | ‎An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Marke | ‎SUNTAT |
| Hersteller | ‎Suntat |
| Artikelgewicht | ‎1 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | ‎100 Gramm |
|---|---|
| Energie (kcal) | ‎76.96 kcal |
| Fett | ‎2,1 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | ‎0,5 Gramm |
| Kohlenhydrate | ‎42 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | ‎0,5 Gramm |
| Ballaststoffe | ‎19,6 Gramm |
| Eiweiß | ‎24 Gramm |
| Salz | ‎0,16 Gramm |








