Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | 18.6 x 16.4 x 9.6 cm |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Mikrowellen Popcorn gezucker |
| Netto-Gewicht | 1100 Gramm |
| Aufbewahrung | Kühl und trocken |
| Kontakt zum Hersteller | Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim |
| Ursprungsland | France |
| Marke | SUNTAT |
| Besonderheit | Vegetarisch |
| Hersteller | Baktat |
| Artikelgewicht | 1.26 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | 100 Gramm |
|---|---|
| Fett | 12.2 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 5.7 Gramm |
| Kohlenhydrate | 62.4 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | 21.5 Gramm |
| Eiweiß | 7 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |








