Allgemeine Produktinformationen
| Artikelgewicht | ‎1 Kilogramm |
|---|---|
| Allergie-Informationen | ‎Enthält: Schalenfrüchte |
| Netto-Gewicht | ‎1000 Gramm |
| Netto-Volumen | ‎1000 Gramm |
| Stückzahl | ‎1000.0 gramm |
| Marke | ‎SUNTAT |
| Hersteller | ‎Suntat |
| Artikelgewicht | ‎1 kg |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | ‎100 Gramm |
|---|---|
| Energie (kcal) | ‎318.35 kcal |
| Fett | ‎2,0 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | ‎0,4 Gramm |
| Kohlenhydrate | ‎43 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | ‎2,6 Gramm |
| Ballaststoffe | ‎16 Gramm |
| Eiweiß | ‎23 Gramm |
| Salz | ‎0,01 Gramm |








