Knusprige Waffelröllchen mit einer lockeren Kakaocremefüllung.
Nährwerte pro | 100 g | Pro 30 g | %* pro 100 g | % pro 30 g |
Energie (in kJ) | 2168 | 650 | 26% | 8% |
Energie (in kcal) | 518 | 155 | 26% | 8% |
Fett (in g) | 26 | 8 | 37% | 11% |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 11 | 3 | 55% | 17% |
Kohlenhydrate (in g) | 61 | 18,3 | 23% | 7% |
davon Zucker (in g) | 41 | 12 | 46% | 14% |
Eiweiß (in g) | 7,6 | 2,3 | 15% | 5% |
Salz (in g) | 0,13 | 0,039 | 2,2% | 0,7% |
*% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**30g entsprechen einer Portion