Nährwerte:
Nährwerte pro | 100 g | Pro 30 g | %* pro 100 g | % pro 30 g |
Energie (in kJ) | 2227 | 668 | 27% | 8% |
Energie (in kcal) | 533 | 160 | 27% | 8% |
Fett (in g) | 29 | 9 | 41% | 12% |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 11 | 3 | 55% | 17% |
Kohlenhydrate (in g) | 61 | 18,3 | 23% | 7% |
davon Zucker (in g) | 45 | 14 | 50% | 15% |
Eiweiß (in g) | 6,2 | 1,9 | 12% | 4% |
Salz (in g) | 0,25 | 0,075 | 4% | 1,3% |
*% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**30g entsprechen einer Portion