Allgemeine Produktinformationen
| Produktbezeichnung | ‎Hochwald Eiskaffee Dose |
|---|---|
| Zusatzstoffe | ‎Mit Farbstoff |
| Allergie-Informationen | ‎Enthält: Milch |
| Netto-Volumen | ‎6 Liter |
| Stückzahl | 24 x 250 ml Dosen |
| Marke | ‎Hochwald |
| Koffeingehalt | ‎Koffeinhaltig |
| Hersteller | ‎Hochwald |
Nährwertangaben
| Portionsgröße | ‎250 ml, 100 ml |
|---|---|
| Energie (kJ) | ‎227.00 kJ |
| Energie (kcal) | ‎54.25 kcal |
| Fett | ‎0.8 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | ‎0.6 Gramm |
| Kohlenhydrate | ‎8.6 Gramm |
| – Zucker | ‎8.4 Gramm |
| Salz | ‎0.18 Gramm |
Inhaltsstoffe / Zutaten
Verdickungsmittel E 405, E 415, Stabilisator E 332, Farbstoff E 150a, Aroma, Speisesalz
Anschrift Hersteller/Importeur
Hochwald Foods GmbH, Bahnhofstraße 37-43, 54424 Thalfang








